# 커스텀 데이터

## **1. 개요**

* REST API를 이용한 memberId 기반 고객사 커스텀 데이터 관리 및 세그먼트 활용을 위해 사용합니다.

***

## **2. 주요 기능**

* 커스텀 데이터를 활용하면 자체적으로 보유하고 계신 데이터를 그루비와 연동하여 원하는 조건에 맞는 고객을 타겟팅 할 수 있습니다.
* 커스텀 데이터는 최대 30개까지 추가할 수 있습니다. 새로운 데이터 필요 시, 사용하지 않는 데이터를 삭제해 주세요.

**커스텀 데이터 변수 활용 방안 예시**

| **데이터 항목(예시)** | **타입 예시**    | **데이터 형식**   | **활용방법**                                                          |
| -------------- | ------------ | ------------ | ----------------------------------------------------------------- |
| 구매상담 신청 이력     | Y/N          | 문자열 (String) | 구매상담 신청 이력이 있는 회원들을 타겟팅                                           |
| 회원 생일월 정보      | mm           | 숫자 (Int)     | 월별 생일인 고객 타겟팅                                                     |
| 회원성별           | M/F          | 문자열 (String) | 남성 or 여성 타겟팅                                                      |
| 회원가입일자         | yyyy-mm-dd   | 날짜 (Date)    | 예: 2024-01-01\~2024-03-31 1분기 가입자 타겟팅                             |
| 앱첫로그인일자        | yyyy-mm-dd   | 날짜 (Date)    | 앱첫로그인일자 유무로 앱 설치여부 판단                                             |
| SMS 마케팅 수신여부   | Y/N          | 문자열 (String) | <p>1. SMS 미수신 회원 대상 수신유도 온사이트 마케팅</p><p>2. SMS 발송시 수신자에게만 타겟팅</p> |
| 푸시 마케팅 수신여부    | Y/N          | 문자열 (String) | <p>1. 푸시 미수신 회원 대상 수신유도 온사이트 마케팅</p><p>2. 푸시 발송시 수신자에게만 타겟팅</p>   |
| 쿠폰명            | e.g.) 240401 | 문자열 (String) | 발급된 쿠폰명과 아래 사용여부 값을 AND 조건으로 캠페인 활용                               |
| 쿠폰 사용여부        | Y/N          | 문자열 (String) | 쿠폰 미사용 고객 대상 캠페인 활용                                               |
| 등급(멤버십)        | 회원등급         | 문자열 (String) | 다중 선택 또는 등급별 or NORMAL(무등급)회원 대상 이벤트 홍보                           |
| 임직원여부          | Y/N          | 문자열 (String) | 임직원 제외 or 임직원 만 타겟팅                                               |

***

## **3. 커스텀 : 이벤트와 데이터**

* 커스텀 이벤트와 커스텀 데이터는 그루비에서 기본으로 제공하는 세그먼트 변수 외에 원하는 조건을 직접 조합하여 고객을 타겟팅 할 때 사용합니다.
* 두 방식의 차이점은 아래와 같습니다.

|                       | **커스텀 이벤트**                                                                              | **커스텀 데이터**                                                    |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| 데이터 연동 방법             | Java Script                                                                              | REST API & Java Script                                         |
| 데이터 연동 시점             | 자사 홈페이지에 접속한 고객이 특정 행동을 수행했을 때                                                           | 원하는 시점                                                         |
| 활용 범위                 | <p>1. 세그먼트 타겟팅 변수로 활용</p><p>2. 온사이트 캠페인 생성 시 노출 조건 설정<br>온사이트 캠페인 : 3단계 옵션 설정>트리거 조건</p> | 세그먼트 타겟팅 변수로 활용                                                |
| 우리 사이트에 맞는 방식은 무엇인가요? | <p>자체적으로 쌓아놓은 데이터는 없지만 그루비와 연계해서 내가 원하는 조건에 맞는 특정 고객들을 타겟팅 하고 싶어요.</p><p>→ 커스텀 이벤트</p>   | <p>자체적으로 보유하고 있는 데이터를 활용해서 고객을 타겟팅 하고 싶어요.</p><p>→ 커스텀 데이터</p> |

***

<br>

## **4. 커스텀 데이터 사용 절차**

* 커스텀 데이터를 사용하려면 다음의 순서를 따라주세요.

### **1단계**

* [**\[설정 > 사이트 > 키 관리\]**](/new-admin/settings/site.md#id-2)에서 API 키를 발급해 주세요.<br>

<figure><img src="https://files.helpdocs.io/p92xn84cjv/articles/yivwiwptap/1713875025179/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **2단계**

* [**\[설정 > 커스텀 설정 > 데이터\]**](/new-admin/settings/custom.md#undefined-1) 문서를 참고하여 데이터를 추가해 주세요.

{% hint style="warning" %}
데이터를 생성한 후 그루비에서 제공하는 커스텀 데이터 REST API를 호출하여 데이터 값을 그루비에 보내주어야 커스텀 데이터를 활용한 타겟팅이 가능합니다.
{% endhint %}

### **3단계**

* REST API 호출 : 그루비에서 제공하는 커스텀 데이터 연동 REST API를 호출하여 데이터 키와 데이터 값을 보내주세요.
* back-end에서 https 통신 가능한 모든 클라이언트 라이브러리로 호출 가능합니다.
  * HttpsUrlConnection(Java)
  * Requests(Python)
  * Faraday(Ruby)
  * net/http(Ruby, Go)
  * Guzzle(PHP)\
    외 여러가지 back-end 통신 클라이언트 라이브러리들
* Java Script에서 ajax, fetch, axios등 Header 설정이 가능한 API통신 라이브러리들을 사용하여 호출 가능합니다.

{% hint style="info" %}
[커스텀 데이터 v2.0.1](/developer-guide/api-guide/custom-data/v2.md) 문서를 확인해 주세요.
{% endhint %}

\ <br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.groobee.ai/developer-guide/api-guide/custom-data.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
